Продукция
Продукция завода «ТЕРМОПРИБОР»
Страницы: 1 2
| Тип | Испол- нение |
Наименование (назначение) | Диапазон измерений, °С | Цена деления | Термо- метри- ческая жидкость |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| от | до | |||||
| Техническая группа | ||||||
| ТЕРМОМЕТРЫ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ | ||||||
| ТМ-1 | 1 | Максимальный | -35 | 50 | 0,5 | ртуть |
| ТМ-1 | 2 | Максимальный | -20 | 70 | 0,5 | ртуть |
| ТМ-2 | 1 | Минимальный | -70 | 20 | 0,5 | Эт.спирт |
| ТМ-2 | 3 | Минимальный | -50 | 40 | 0,5 | Эт.спирт |
| ТМ-3 | 1 | Для изм.температуры поверхности почвы | -35 | 60 | 0,5 | ртуть |
| ТМ-3 | 2 | Для изм.температуры поверхности почвы | -25 | 70 | 0,5 | ртуть |
| ТМ-3 | 3 | Для изм.температуры поверхности почвы | -10 | 80 | 0,5 | ртуть |
| ТМ-4 | 1 | Психрометрический | -35 | 40 | 0,2 | ртуть |
| ТМ-4 | 2 | Психрометрический | -25 | 50 | 0,2 | ртуть |
| ТМ-5 | 1-4 | Коленчатый Савинова | -10 | 50 | 0,5 | ртуть |
| ТМ-5 | 1-4 | Коленчатый Савинова поштучно №1,2,3,4 | -10 | 50 | 0,5 | ртуть |
| ТМ-6 | 1-2 | К аспирационному психрометру | -30 | 50 | 0,2 | ртуть |
| ТМ-7 | К ртутным барометрам | -5 | 45 | 1,0 | ртуть | |
| ТМ-8 | 1 | Пращевой | -30 | 50 | 0,5 | ртуть |
| ТМ-8 | 2 | Пращевой | -35 | 40 | 0,5 | ртуть |
| ТМ-9 | Низкоградусный | -70 | 20 | 0,5 | Эт.спирт | |
| ТМ-10 | 1 | Почвенно-глубинный | -20 | 30 | 0,5 | ртуть |
| ТМ-10 | 2 | Почвенно-глубинный | -10 | 40 | 0,5 | ртуть |
| ТМ-10 | 3 | Почвенно-глубинный | -5 | 40 | 0,5 | ртуть |
| ТЕРМОМЕТРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ | ||||||
| ТЛ-1 | Бекмана | Лабораторный метастатический (доп.шкала -20 +150 ) | 0 | 5 | 0,01 | ртуть |
| ТЛ-2 | 1 | Ртутный стеклянный лабораторный | -30 | 70 | 1 | ртуть |
| ТЛ-2 | 2 | Ртутный стеклянный лабораторный | 0 | 100 | 1 | ртуть |
| ТЛ-2М | 3 | Ртутный стеклянный лабораторный | 0 | 150 | 1 | ртуть |
| ТЛ-2М | 4 | Ртутный стеклянный лабораторный0 | 0 | 250 | 1 | ртуть |
| ТЛ-2М | 5 | Ртутный стеклянный лабораторный | 0 | 360 | 1 | ртуть |
| ТЛ-3 | Палочный | 0 | 450 | 2 | ртуть | |
| ТЛ-4 | 1 | Ртутный стеклянный лабораторный | -30 | 20 | 0,1 | ртуть |
| ТЛ-4 | 2 | Ртутный стеклянный лабораторный055 | 0 | 55 | 0,1 | ртуть |
| ТЛ-4 | 3 | Ртутный стеклянный лабораторный | 50 | 105 | 0,1 | ртуть |
| ТЛ-4 | 4 | Ртутный стеклянный лабораторный | 100 | 155 | 0,1 | ртуть |
| ТЛ-4 | 5 | Ртутный стеклянный лабораторный | 150 | 205 | 0,1 | ртуть |
| ТЛ-4 | 6 | Ртутный стеклянный лабораторный | 200 | 255 | 0,1 | ртуть |
| ТЛ-4 | 7 | Ртутный стеклянный лабораторный | 250 | 305 | 0,1 | ртуть |
| ТЛ-4 | 8 | Ртутный стеклянный лабораторный | 190 | 260 | 0,2 | ртуть |
| ТЛ-4 | 9 | Ртутный стеклянный лабораторный | 240 | 310 | 0,2 | ртуть |
| ТЛ-4 | 10 | Ртутный стеклянный лабораторный | 290 | 360 | 0,2 | ртуть |
| ТЛ-6 М | Ртутный стеклянный лабораторный | -30 | 360 | 0,5 | ртуть | |
| ТЛ-6 М | 1 | Ртутный стеклянный лабораторный | -30 | 25 | 0,5 | ртуть |
| ТЛ-6 М | 2 | Ртутный стеклянный лабораторный | 0 | 55 | 0,5 | ртуть |
| ТЛ-6 М | 3 | Ртутный стеклянный лабораторный | 50 | 105 | 0,5 | ртуть |
| ТЛ-6 М | 4 | Ртутный стеклянный лабораторный | 100 | 155 | 0,5 | ртуть |
| ТЛ-6 М | 5 | Ртутный стеклянный лабораторный | 150 | 205 | 0,5 | ртуть |
| ТЛ-6 М | 6 | Ртутный стеклянный лабораторный | 200 | 255 | 0,5 | ртуть |
| ТЛ-6 М | 7 | Ртутный стеклянный лабораторный | 250 | 305 | 0,5 | ртуть |
| ТЛ-6 М | 8 | Ртутный стеклянный лабораторный | 300 | 360 | 0,5 | ртуть |
| ТЛ-7 | 1 | Для бактериологическ. термостатов | -5 | 100 | 0,5 | ртуть |
| ТЛ-7 | 2 | Для бактериологическ. термостатов | 0 | 105 | 0,5 | ртуть |
| ТЛ-7А | 1 | Для бактериологическ. термостатов | -10 | 65 | 0,2 | ртуть |
| ТЛ-7А | 2 | Для бактериологическ. термостатов | 0 | 75 | 0,2 | ртуть |
| ТЛ-50 | 1 | С взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | -5 | 30 | 0,1 | ртуть |
| ТЛ-50 | 2 | С взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | 30 | 65 | 0,1 | ртуть |
| ТЛ-50 | 3 | С взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | 65 | 100 | 0,1 | ртуть |
| ТЛ-50 | 4 | С взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | -30 | 40 | 0,2 | ртуть |
| ТЛ-50 | 6 | С взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | 110 | 180 | 0,2 | ртуть |
| ТЛ-50 | 7 | С взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | 180 | 250 | 0,2 | ртуть |
| ТЛ-50 | 9 | С взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | 0 | 100 | 0,5 | ртуть |
| ТЛ-50 | 10 | С взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | 0 | 150 | 0,5 | ртуть |
| ТЛ-50 | 11 | С взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | 100 | 200 | 0,5 | ртуть |
| ТЛ-50 | 12 | С взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | 100 | 250 | 0,5 | ртуть |
| ТЛ-50 | 13 | С взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | 200 | 300 | 0,5 | ртуть |
| ТЛ-50 | 16 | С взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | 0 | 200 | 1 | ртуть |
| ТЛ-50 | 17 | С взаимозаменяемым конусом НЧ 60, 80, 100, 125, 180, 200, 250, 300 мм 14/23 | 0 | 250 | 1 | ртуть |
| ТЕРМОМЕТРЫ ЛАБОРАТ (РАВНОДЕЛЕННОЙ ШКАЛОЙ) | ||||||
| ТР-1 | 1 | Для точных измерений | 0 | 4 | 0,01 | ртуть |
| ТР-1 | 2 | Для точных измерений | 4 | 8 | 0,01 | ртуть |
| ТР-1 | 3 | Для точных измерений | 8 | 12 | 0,01 | ртуть |
| ТР-1 | 4 | Для точных измерений | 12 | 16 | 0,01 | ртуть |
| ТР-1 | 5 | Для точных измерений | 16 | 20 | 0,01 | ртуть |
| ТР-1 | 6 | Для точных измерений | 20 | 24 | 0,01 | ртуть |
| ТР-1 | 7 | Для точных измерений | 24 | 28 | 0,01 | ртуть |
| ТР-1 | 8 | Для точных измерений | 28 | 32 | 0,01 | ртуть |
| ТР-1 | 9 | Для точных измерений | 32 | 36 | 0,01 | ртуть |
| ТР-1 | 10 | Для точных измерений | 36 | 40 | 0,01 | ртуть |
| ТР-1 | 11 | Для точных измерений | 40 | 44 | 0,01 | ртуть |
| ТР-1 | 12 | Для точных измерений | 44 | 48 | 0,01 | ртуть |
| ТР-1 | 13 | Для точных измерений | 48 | 52 | 0,01 | ртуть |
| ТР-1 | 14 | Для точных измерений | 52 | 56 | 0,01 | ртуть |
| ТР-1 | 15 | Для точных измерений | 56 | 60 | 0,01 | ртуть |
| ТР-2 | 1 | Для точных измерений | 55 | 65 | 0,02 | ртуть |
| ТР-2 | 2 | Для точных измерений | 65 | 75 | 0,02 | ртуть |
| ТР-2 | 3 | Для точных измерений | 75 | 85 | 0,02 | ртуть |
| ТР-2 | 4 | Для точных измерений | 85 | 95 | 0,02 | ртуть |
| ТР-2 | 5 | Для точных измерений | 95 | 105 | 0,02 | ртуть |
| ТР-2 | 6 | Для точных измерений | 105 | 115 | 0,02 | ртуть |
| ТР-2 | 7 | Для точных измерений | 115 | 125 | 0,02 | ртуть |
| ТР-2 | 8 | Для точных измерений | 125 | 135 | 0,02 | ртуть |
| ТР-2 | 9 | Для точных измерений | 135 | 145 | 0,02 | ртуть |
| ТР-2 | 10 | Для точных измерений | 145 | 155 | 0,02 | ртуть |
| ТЕРМОМЕТРЫ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ | ||||||
| ТН-1 | 1 | Опред.темп.вспышки нефтепр.в закр.тигле | 0 | 170 | 1 | ртуть |
| ТН-1 | 2 | Опред.темп.вспышки нефтепр.в закр.тигле | 130 | 300 | 1 | ртуть |
| ТН-2М | Опред.темп.вспышки нефтепр.в откр.тигле | 0 | 360 | 1 | ртуть | |
| ТН-3 | 1 | Измер.темп.при опред. условной вязкости | 0 | 60 | 0,5 | ртуть |
| ТН-3 | 2 | Измер.темп.при опред. условной вязкости | 50 | 110 | 0,5 | ртуть |
| ТН-4М | 1 | Каплепаден.консис.смазок при исп.на вязк. | 0 | 150 | 1 | ртуть |
| ТН-4М | 2 | Каплепаден.консис.смазок при исп.на вязк. | 100 | 250 | 1 | ртуть |
| ТН-5 | Для определ.темпер.плавления парафина | 30 | 100 | 0,2 | ртуть | |
| ТН-6 | Для опред.темп.застыв.и помутнения нефтепрод. | -30 | 60 | 1 | ртуть | |
| ТН-7 | Для опред.темпер.фракционирования при разгоне | 0 | 360 | 1 | ртуть | |
| ТН-8М | Для измерения низких температур | -80 | 60 | 1 | толуол | |
| ТИН-1 | 1 | Для измерения темп.всп. в закр. тигле | -7 | 110 | 0,5 | ртуть |
| ТИН-1 | 2 | Для измерения темп.всп. в закр. тигле | 90 | 360 | 2 | ртуть |
| ТИН-2 | 1 | Для изм.темп.при опред.условной вязкости | 18 | 25 | 0,2 | ртуть |
| ТИН-2 | 2 | Для изм.темп.при опред.условной вязкости | 39 | 54 | 0,2 | ртуть |
| ТИН-2 | 3 | Для изм.темп.при опред.условной вязкости | 95 | 105 | 0,2 | ртуть |
| ТИН-3 | 1 | Для изм.темп.заст. и пом.нефтепрод. | -38 | 50 | 1 | ртуть |
| ТИН-3 | 2 | Для изм.темп.заст. и пом.нефтепрод. | -30 | 30 | 0,5 | ртуть |
| ТИН-3 | 3 | Для изм.темп.заст. и пом.нефтепрод. | -80 | 20 | 1 | толуол |
| ТИН-4 | 2 | Для измер.темпер.при опр. фракц. состава | -2 | 300 | 1 | ртуть |
| ТИН-5 | 1 | Для изм.темп. при опр. плотности | -20 | 20 | 0,2 | ртуть |
| ТИН-5 | 2 | Для изм.темп. при опр. плотности | 17 | 25 | 0,1 | ртуть |
| ТИН-5 | 3 | Для изм.темп. при опр. плотности | 0 | 50 | 0,2 | ртуть |
| ТИН-5 | 4 | Для изм.темп. при опр. плотности | 50 | 102 | 0,2 | ртуть |
| ТИН-6 | Для изм. температуры хрупкости | -35 | 30 | 1 | ртуть | |
| ТИН-7 | 1 | Для изм.темп. при опр. анил. точки | 20 | 100 | 0,2 | ртуть |
| ТИН-7 | 2 | Для изм.темп. при опр. анил. точки | 25 | 105 | 0,2 | ртуть |
| ТИН-7 | 3 | Для изм.темп. при опр. анил. точки | 90 | 170 | 0,2 | ртуть |
| ТИН-7 | 4 | Для изм.темп. при опр. анил. точки | -38 | 42 | 0,2 | ртуть |
| ТИН-8 | Для изм.темп.помут.и начала кристалл. | -80 | 20 | 0,5 | толуол | |
| ТИН-10 | 1 | Для изм.темп.при опред. кинем. вязк. жидкости | 18,6 | 21,4 | 0,05 | ртуть |
| ТИН-10 | 2 | Для изм.темп.при опред. кинем. вязк. жидкости | 36,6 | 39,4 | 0,05 | ртуть |
| ТИН-10 | 3 | Для изм.темп.при опред. кинем. вязк. жидкости | 48,6 | 51,4 | 0,05 | ртуть |
| ТИН-10 | 4 | Для изм.темп.при опред. кинем. вязк. жидкости | 98,6 | 101,4 | 0,05 | ртуть |
| ТИН-10 | 5 | Для изм.темп.при опред. кинем. вязк. жидкости | -2 | 2 | 0,05 | ртуть |
| ТИН-10 | 7 | Для изм.темп.при опред. кинем. вязк. жидкости | 23,6 | 26,4 | 0,05 | ртуть |
| ТИН-10 | 8 | Для изм.темп.при опред. кинем. вязк. жидкости | 38,6 | 41,4 | 0,05 | ртуть |
| ТИН-10 | 9 | Для изм.темп.при опред. кинем. вязк. жидкости | 58 | 62 | 0,05 | ртуть |
| ТИН-10 | 10 | Для изм.темп.при опред. кинем. вязк. жидкости | -19,2 | -15,4 | 0,05 | ртуть |
| ТИН-12 | Для изм.темп.при опред.давления насыщ.паров | 34 | 42 | 0,1 | ртуть | |
| ТИН-13 | Для изм.темп.при опр.содерж.масла в тверд.параф. | -37 | 21 | 0,5 | ртуть | |
| ТИН-14 | Для опред. температуры плавления парафина | 38 | 82 | 0,1 | ртуть | |
| ТЕРМОМЕТРЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА | ||||||
| ТС-2 | Для изм.темп.при искусственном осеменении | 0 | 50 | 1 | мк, ртуть | |
| ТС-4М | Для изм.темп.при перераб.и хранен.молоч.продукт. | 0 | 100 | 1 | мк, ртуть | |
| ТС-6 | Для изм.темп.при протравке семян | 0 | 60 | 1 | толуол,рт | |
| ТС-7А | Для изм.темп.в складских помещениях | -10 | 60 | 1 | мк, ртуть | |
| ТС-12 | Для изм.темп.в инкубаторах | 30 | 40 | 0,1 | ртуть | |
| УРИ | Устр-во наблюд. режима инкубации | 25 | 37 | 0,2 | ртуть | |
| ТЕРМОМЕТРЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЯМЫЕ | ||||||
| ТТ | П-2 | нч 66 мм | -35 | 50 | 1 | ртуть |
| ТТ | П-2 | нч 103 мм | -35 | 50 | 1 | ртуть |
| ТТ | П-2 | нч 163 мм | -35 | 50 | 1 | ртуть |
| ТТ | П-2 | нч 253 мм | -35 | 50 | 1 | ртуть |
| ТТ | П-2 | нч 403 мм | -35 | 50 | 1 | ртуть |
| ТТ | П-4 | нч 66 мм | 0 | 100 | 1 | ртуть |
| ТТ | П-4 | нч 103 мм | 0 | 100 | 1 | ртуть |
| ТТ | П-4 | нч 163 мм | 0 | 100 | 1 | ртуть |
| ТТ | П-4 | нч 253 мм | 0 | 100 | 1 | ртуть |
| ТТ | П-4 | нч 403 мм | 0 | 100 | 1 | ртуть |
| ТТМ | П-5 | нч 66 мм | 0 | 160 | 2 | ртуть |
| ТТМ | П-5 | нч 103 мм | 0 | 160 | 2 | ртуть |
| ТТМ | П-5 | нч 163 мм | 0 | 160 | 2 | ртуть |
| ТТМ | П-5 | нч 253 мм | 0 | 160 | 2 | ртуть |
| ТТМ | П-5 | нч 403 мм | 0 | 160 | 2 | ртуть |
| ТТМ | П-6 | нч 66 мм | 0 | 200 | 2 | ртуть |
| ТТМ | П-6 | нч 103 мм | 0 | 200 | 2 | ртуть |
| ТТМ | П-6 | нч 163 мм | 0 | 200 | 2 | ртуть |
| ТТМ | П-6 | нч 253 мм | 0 | 200 | 2 | ртуть |
| ТТМ | П-6 | нч 403 мм | 0 | 200 | 2 | ртуть |
| ТТМ | П-7 | нч 66 мм | 0 | 300 | 2 | ртуть |
| ТТМ | П-7 | нч 103 мм | 0 | 300 | 2 | ртуть |
| ТТМ | П-7 | нч 163 мм | 0 | 300 | 2 | ртуть |
| ТТМ | П-7 | нч 253 мм | 0 | 300 | 2 | ртуть |
| ТТМ | П-7 | нч 403 мм | 0 | 300 | 2 | ртуть |
| ТТ | П-8 | нч 66 мм | 0 | 350 | 5 | ртуть |
| ТТ | П-8 | нч 103 мм | 0 | 350 | 5 | ртуть |
| ТТ | П-8 | нч 163 мм | 0 | 350 | 5 | ртуть |
| ТТ | П-8 | нч 253 мм | 0 | 350 | 5 | ртуть |
| ТТ | П-8 | нч 403 мм | 0 | 350 | 5 | ртуть |
| ТТ | П-9 | нч 103 мм | 0 | 400 | 5 | ртуть |
| ТТ | П-9 | нч 163 мм | 0 | 400 | 5 | ртуть |
| ТТ | П-9 | нч 253 мм | 0 | 400 | 5 | ртуть |
| ТТ | П-9 | нч 403 мм | 0 | 400 | 5 | ртуть |
| ТТ | П-10 | нч 103 мм | 0 | 450 | 5 | ртуть |
| ТТ | П-10 | нч 163 мм | 0 | 450 | 5 | ртуть |
| ТТ | П-10 | нч 253 мм | 0 | 450 | 5 | ртуть |
| ТТ | П-10 | нч 403 мм | 0 | 450 | 5 | ртуть |
| ТТ | П-11 | По заказу | 0 | 500 | 5 | ртуть |
О компании
Продукция